|
|
| Karlie Kloss |
|
|
|
| hair | : | Middle Blond |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 180 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 8 |
|
| WORK ( 18 ) SHOW ( 67 ) |
|
|
|
|
| Maryna Linchuk |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 180 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 34.5 |
| shoe | : | 10.5 |
|
| WORK ( 2 ) SHOW ( 24 ) |
|
|
|
|
| Kasia Struss |
|
|
|
| hair | : | Light Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 179 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 7 |
|
| WORK ( 3 ) SHOW ( 92 ) |
|
|
|
|
| Olga Sherer |
|
|
|
| hair | : | Blonde |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 178 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 8.5 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 32 ) |
|
|
|
|
| Sigrid Agren |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Hazel |
| height | : | 177 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 6 |
|
| WORK ( 5 ) SHOW ( 109 ) |
|
|
|
|
| Yulia Kharlaponova |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 180 |
| bust | : | 31 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 10 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 49 ) |
|
|
|
|
| Vlada Roslyakova |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 178 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 8.5 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 45 ) |
|
|
|
|
| Alexandra Tretter |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Green |
| height | : | 182 |
| bust | : | 32.5 |
| waist | : | 24.5 |
| hips | : | 34.5 |
| shoe | : | 7.5 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 11 ) |
|
|
|
|
| Maria Kashleva |
|
|
|
| hair | : | Light Brown |
| eyes | : | Blue Green |
| height | : | 180 |
| bust | : | 34.5 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 35.5 |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 17 ) |
|
|
|
|
| Jacquelyn Jablonski |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Green grey |
| height | : | 177 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 24.5 |
| hips | : | 34.5 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 6 ) SHOW ( 107 ) |
|
|
|
|
| Liu Wen |
|
|
|
| hair | : | black |
| eyes | : | brown |
| height | : | 178 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 25 ) SHOW ( 86 ) |
|
|
|
|
| Jessica Stam |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 178 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 3 ) SHOW ( 8 ) |
|
|
|
|
| Siri Tollerod |
|
|
|
| hair | : | blond |
| eyes | : | blue |
| height | : | 176 |
| bust | : | 32.5 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 74 ) |
|
|
|
|
| Nastya Karzan |
|
|
|
| hair | : | |
| eyes | : | |
| height | : | |
| bust | : | |
| waist | : | |
| hips | : | |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 5 ) |
|
|
|
|
| Lisanne de Jong |
|
|
|
| hair | : | Blonde |
| eyes | : | Green |
| height | : | 178 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 2 ) SHOW ( 71 ) |
|
|
|
|
| Michaela Kocianova |
|
|
|
| hair | : | Blonde |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 178 |
| bust | : | 31.5 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 8 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 9 ) |
|
|
|
|
| Joan Smalls |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 179 |
| bust | : | 32.5 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 9.5 |
|
| WORK ( 5 ) SHOW ( 75 ) |
|
|
|
|
| Heloise Guerin |
|
|
|
| hair | : | Blonde |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 180 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 8.5 |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 15 ) |
|
|
|
|
| Anna Selezneva |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 177 |
| bust | : | 32.5 |
| waist | : | 23.5 |
| hips | : | 34.5 |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 2 ) SHOW ( 40 ) |
|
|
|
|
| Keke Lindgard |
|
|
|
| hair | : | Light brown |
| eyes | : | Hazel |
| height | : | 178 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 33.5 |
| shoe | : | 8.5 |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 35 ) |
|
|
|
|
| Iekeliene Stange |
|
|
|
| hair | : | |
| eyes | : | |
| height | : | |
| bust | : | |
| waist | : | |
| hips | : | |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 3 ) |
|
|
|
|
| Lais Ribeiro |
|
|
|
| hair | : | Dark Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 180 |
| bust | : | 31.5 |
| waist | : | 23 |
| hips | : | 33 |
| shoe | : | 7 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 30 ) |
|
|
|
|
| Alla Kostromichova |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 178 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 8 |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 48 ) |
|
|
|
|
| Frida Gustavsson |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 180 |
| bust | : | 31 |
| waist | : | 22 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 9 |
|
| WORK ( 11 ) SHOW ( 98 ) |
|
|
|
|
| Jac Jagaciak |
|
|
|
| hair | : | brown |
| eyes | : | green |
| height | : | 178 |
| bust | : | 31.5 |
| waist | : | 22.5 |
| hips | : | 34 |
| shoe | : | 7.5 |
|
| WORK ( 3 ) SHOW ( 108 ) |
|
|
|
|
| Kim Noorda |
|
|
|
| hair | : | Blonde |
| eyes | : | Blue |
| height | : | 180 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 8.5 |
|
| WORK ( 1 ) SHOW ( 14 ) |
|
|
|
|
| Michelle Alves |
|
|
|
| hair | : | |
| eyes | : | |
| height | : | |
| bust | : | |
| waist | : | |
| hips | : | |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 2 ) |
|
|
|
|
| Georgina Stojilkovic |
|
|
|
| hair | : | Light brown |
| eyes | : | Green |
| height | : | 180 |
| bust | : | 32 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 26 |
| shoe | : | 10 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 16 ) |
|
|
|
|
| Viviane Orth |
|
|
|
| hair | : | Blond |
| eyes | : | Green |
| height | : | 180 |
| bust | : | 31 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35.5 |
| shoe | : | 10 |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 7 ) |
|
|
|
|
| Magdalena Frackowiak |
|
|
|
| hair | : | Brown |
| eyes | : | Brown |
| height | : | 180 |
| bust | : | 33 |
| waist | : | 24 |
| hips | : | 35 |
| shoe | : | 7 |
|
| WORK ( 2 ) SHOW ( 51 ) |
|
|
|
|
John Galliano |
|
|
|
| hair | : | |
| eyes | : | |
| height | : | |
| bust | : | |
| waist | : | |
| hips | : | |
| shoe | : | |
|
| WORK ( 0 ) SHOW ( 4 ) |
|
|
|